Composants logiciels et algorithmes de minimisation exacte d'énergies dédidées au traitement d'images

From LRDE

Abstract

Dans cette thèse nous étudions la minimisation d'énergies markoviennes rencontrées dans les domaines du traitement des images et de la vision par ordinateur. Nous proposons des algorithmes de minimisation exacte pour différents types d'énergies. Ces algorithmes ont l'intérêt de fournir un minimum global quand bien même l'énergie n'est pas convexe. Enfin, nous mettons en évidence quelques liens entre les champs de Markov binaires et la morphologie mathématique. La version finale de ce manuscrit suit les recommandations des rapporteurs.


Bibtex (lrde.bib)

@PhDThesis{	  darbon.05.phd,
  author	= {J\'er\^ome Darbon},
  title		= {Composants logiciels et algorithmes de minimisation exacte
		  d'\'energies d\'edid\'ees au traitement d'images},
  school	= {\'Ecole Nationale Sup\'erieure des T\'el\'ecommunications
		  de Paris (ENST)},
  address	= {Paris, France},
  year		= 2005,
  month		= oct,
  number	= {XXX},
  note		= {In French},
  abstract	= {Dans cette th\`ese nous \'etudions la minimisation
		  d'\'energies markoviennes rencontr\'ees dans les domaines
		  du traitement des images et de la vision par ordinateur.
		  Nous proposons des algorithmes de minimisation exacte pour
		  diff\'erents types d'\'energies. Ces algorithmes ont
		  l'int\'er\^et de fournir un minimum global quand bien
		  m\^eme l'\'energie n'est pas convexe. Enfin, nous mettons
		  en \'evidence quelques liens entre les champs de Markov
		  binaires et la morphologie math\'ematique. La version
		  finale de ce manuscrit suit les recommandations des rapporteurs.}
}