Difference between revisions of "Déménagement"
From LRDE
(29 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == |
+ | == Travaux restant == |
=== Électricité === |
=== Électricité === |
||
Line 6: | Line 6: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
⚫ | |||
− | | ''' Étage haut''' <br /> (basé sur les prises existantes non testées) || 144 prises de courant (dont 32 nouvelles prises) || [[File:Ionis_stm_haut_(électricité_existant).png|300px]] |
||
|- |
|- |
||
| ''' Étage haut''' || 174 prises de courant || [[File:Ionis_stm_haut_(électricité_nouveau).png|300px]] |
| ''' Étage haut''' || 174 prises de courant || [[File:Ionis_stm_haut_(électricité_nouveau).png|300px]] |
||
Line 28: | Line 26: | ||
'''Prérequis''' : les câbles ethernet (courant faible) doivent être séparé des câbles électriques (courant fort). |
'''Prérequis''' : les câbles ethernet (courant faible) doivent être séparé des câbles électriques (courant fort). |
||
+ | |||
+ | === Points à résoudre === |
||
+ | |||
+ | [[File:plan bureau.png|500px]] |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
⚫ | |||
+ | ! Numéro || Où || Photo || Commentaire || Date |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 1 || L5 || [[File:IMG 20170922 115641.jpg|400px]] || Peinture éclaté côté extérieur de la porte d'entrée || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 4 || L6 || [[File:IMG 20170922 115411.jpg|400px]] || Peinture au plafond abimée || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 5 || WC || [[File:IMG 20170922 115330.jpg|400px]] || Pas d'arrivé d'eau chaude et pas de robinet avec mitigeur || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 7 || L7 || [[File:IMG 20170922 115013.jpg|400px]] || Peinture du chambranle abimée || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: orange;"| 10 || L6 || [[File:IMG 20170920 165825.jpg|400px]] || Passage des câbles au plafond à masquer || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 11 || L6 || [[File:IMG 20170920 165808.jpg|400px]] || Stores intérieurs à enlever et stores extérieurs cassés || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 12 || L7 || [[File:IMG 20170920 165618.jpg|400px]] || Trou à refermer || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 13 || L7 || [[File:IMG 20170920 165608.jpg|400px]] || Goulotte à refermer et mur à refaire || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 14 || L6 || [[File:IMG 20170920 165534.jpg|400px]] || Store intérieur cassé à enlever || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 20 || L1 || [[File:IMG 20170920 165117.jpg|400px]] || Nettoyage du local technique || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 23 || L6 || [[File:IMG 20170925 145852.jpg|400px]] || Impossible d'ouvrir la fenêtre la plus à droite, le mécanisme au niveau de la poignée est cassé || 25 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 24 || WC || [[File:IMG 20170904 170925.jpg|400px]] || Repeindre avec une peinture pièces humides pour que les murs puissent être lavé notamment dans les WC || 4 octobre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 25 || L3, L4, L5, L6 || [[File:IMG 20171120 155014.jpg|400px]] || Des radiateurs ne chauffent pas et il manque 2 robinets || 20 novembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 26 || L6 || [[File:IMG 20171120 155508.jpg|400px]] || Goulotte à refermer || 20 novembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 27 || Global || [[File:IMG 20171120 155447.jpg|400px]] || Protection des goulottes à enlever || 20 novembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 28 || Global || [[File:IMG 20171120 155611.jpg|400px]] || Certaines goulottes sont encore ouverte || 20 novembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: red;"| 29 || L6 || [[File:IMG 20171120 155516.jpg|400px]] || Peinture non fini et il manque un morceau de goulotte || 20 novembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 2 || L4 || [[File:IMG 20170922 115611.jpg|400px]] || Trou au niveau du plafond au dessus de la porte || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 3 || L4 || [[File:IMG 20170922 115557.jpg|400px]] || Plein de chevilles dans le mur || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 6 || WC || [[File:IMG 20170922 115131.jpg|400px]] || Prise mal fixée et en partie cassée || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 8 || L1 || [[File:IMG 20170922 114729.jpg|400px]] || <del>Partie du sol qui n'a pas été nettoyé</del> || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 9 || L1 || [[File:IMG 20170922 114720.jpg|400px]] || Goulotte à enlever et mur à refaire || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 15 || L4 || [[File:IMG 20170920 165518.jpg|400px]] || Goulotte et boîtier vidéoprojecteur à enlever || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 16 || L2 || [[File:IMG 20170920 165421.jpg|400px]] || <del>Prise mal fixée</del> || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 17 || L3 || [[File:IMG 20170920 165358.jpg|400px]] || Goulotte à enlever et mur à refaire || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 18 || L0 || [[File:IMG 20170920 165254.jpg|400px]] || Sol à finir || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 19 || L1 || [[File:IMG 20170920 165146.jpg|400px]] || Lampe non fonctionnelle dans le local technique || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 21 || Couloir || [[File:IMG 20170922 163222.jpg|400px]] || Les lampes du couloir côté rue ne fonctionnent pas || 25 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background-color: green;"| 22 || L2, L3, L4, L5 & L7 || [[File:IMG 20170922 164614.jpg|400px]] || <del>12 prises de courant ne fonctionnent pas (cf. prises rouges sur le plan)</del> || 25 septembre |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | == Achats et aménagements à prévoir == |
||
+ | |||
+ | * WC : installation d'un groom à la porte d'entrée des WC |
||
+ | |||
+ | * Arrivée d'eau pour la fontaine ? Dans l'espace de convivialité, il faut faire arriver un tuyau (devis fait avec Aquadom). |
||
+ | |||
+ | * Salle de réunion : achat de tables pour placer une 20-aine de personnes (en cours) |
Latest revision as of 14:24, 23 November 2017
Travaux restant
Électricité
Plan des prises électriques :
Étage haut | 174 prises de courant | ![]() |
Étage bas | 36 prises de courant | ![]() |
Réseau ethernet
Le bocal doit se charger de câbler et d'installer des prises réseaux. Le ticket n°139118 est ouvert dans le gestionnaire de ticket du bocal pour cette tâche.
Plan des prises réseaux :
Étage haut | 2×43 prises RJ45 | ![]() |
Étage bas | 2×8 prises RJ45 | ![]() |
Prérequis : les câbles ethernet (courant faible) doivent être séparé des câbles électriques (courant fort).
Points à résoudre
Achats et aménagements à prévoir
- WC : installation d'un groom à la porte d'entrée des WC
- Arrivée d'eau pour la fontaine ? Dans l'espace de convivialité, il faut faire arriver un tuyau (devis fait avec Aquadom).
- Salle de réunion : achat de tables pour placer une 20-aine de personnes (en cours)