Difference between revisions of "Déménagement"
From LRDE
Line 36: | Line 36: | ||
|- |
|- |
||
| style="background-color: red;"| 1 || L6 || [[File:IMG 20170922 115641.jpg|400px]] || Peinture éclaté côté extérieur de la porte d'entrée || 22 septembre |
| style="background-color: red;"| 1 || L6 || [[File:IMG 20170922 115641.jpg|400px]] || Peinture éclaté côté extérieur de la porte d'entrée || 22 septembre |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| style="background-color: red;"| 4 || L7 || [[File:IMG 20170922 115411.jpg|400px]] || Peinture au plafond abimée || 22 septembre |
| style="background-color: red;"| 4 || L7 || [[File:IMG 20170922 115411.jpg|400px]] || Peinture au plafond abimée || 22 septembre |
||
|- |
|- |
||
| style="background-color: red;"| 5 || WC || [[File:IMG 20170922 115330.jpg|400px]] || Pas d'arrivé d'eau chaude et pas de robinet avec mitigeur || 22 septembre |
| style="background-color: red;"| 5 || WC || [[File:IMG 20170922 115330.jpg|400px]] || Pas d'arrivé d'eau chaude et pas de robinet avec mitigeur || 22 septembre |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| style="background-color: red;"| 7 || L8 || [[File:IMG 20170922 115013.jpg|400px]] || Peinture du chambranle abimée || 22 septembre |
| style="background-color: red;"| 7 || L8 || [[File:IMG 20170922 115013.jpg|400px]] || Peinture du chambranle abimée || 22 septembre |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| style="background-color: orange;"| 10 || L7 || [[File:IMG 20170920 165825.jpg|400px]] || Passage des câbles au plafond à masquer || 22 septembre |
| style="background-color: orange;"| 10 || L7 || [[File:IMG 20170920 165825.jpg|400px]] || Passage des câbles au plafond à masquer || 22 septembre |
||
Line 62: | Line 52: | ||
|- |
|- |
||
| style="background-color: red;"| 14 || L5 || [[File:IMG 20170920 165534.jpg|400px]] || Store intérieur cassé à enlever || 22 septembre |
| style="background-color: red;"| 14 || L5 || [[File:IMG 20170920 165534.jpg|400px]] || Store intérieur cassé à enlever || 22 septembre |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| style="background-color: green;"| 15 || L5 || [[File:IMG 20170920 165518.jpg|400px]] || Goulotte et boîtier vidéoprojecteur à enlever || 22 septembre |
| style="background-color: green;"| 15 || L5 || [[File:IMG 20170920 165518.jpg|400px]] || Goulotte et boîtier vidéoprojecteur à enlever || 22 septembre |
||
Line 72: | Line 78: | ||
|- |
|- |
||
| style="background-color: green;"| 19 || L2 || [[File:IMG 20170920 165146.jpg|400px]] || Lampe non fonctionnelle dans le local technique || 22 septembre |
| style="background-color: green;"| 19 || L2 || [[File:IMG 20170920 165146.jpg|400px]] || Lampe non fonctionnelle dans le local technique || 22 septembre |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| style="background-color: green;"| 21 || Couloir || [[File:IMG 20170922 163222.jpg|400px]] || Les lampes du couloir côté rue ne fonctionnent pas || 25 septembre |
| style="background-color: green;"| 21 || Couloir || [[File:IMG 20170922 163222.jpg|400px]] || Les lampes du couloir côté rue ne fonctionnent pas || 25 septembre |
||
|- |
|- |
||
| style="background-color: green;"| 22 || L3, L4, L5, L6 & L8 || [[File:IMG 20170922 164614.jpg|400px]] || <del>12 prises de courant ne fonctionnent pas (cf. prises rouges sur le plan)</del> || 25 septembre |
| style="background-color: green;"| 22 || L3, L4, L5, L6 & L8 || [[File:IMG 20170922 164614.jpg|400px]] || <del>12 prises de courant ne fonctionnent pas (cf. prises rouges sur le plan)</del> || 25 septembre |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|} |
|} |
||
Revision as of 16:24, 12 October 2017
Travaux restant
Électricité
Plan des prises électriques :
Étage haut | 174 prises de courant | ![]() |
Étage bas | 36 prises de courant | ![]() |
Réseau ethernet
Le bocal doit se charger de câbler et d'installer des prises réseaux. Le ticket n°139118 est ouvert dans le gestionnaire de ticket du bocal pour cette tâche.
Plan des prises réseaux :
Étage haut | 2×43 prises RJ45 | ![]() |
Étage bas | 2×8 prises RJ45 | ![]() |
Prérequis : les câbles ethernet (courant faible) doivent être séparé des câbles électriques (courant fort).
Points à résoudre
Achats et aménagements à prévoir
- Prévoir dans les WC : des poubelles (des poubelles hygiéniques dans chaque WC
et une grande poubelle près des lavabos) ; deux distributeurs de papier toilette (avec un grand rouleau et un petit de secours) ; deux brosses WC pour chaque WC
- Salle de réunion : achat de 12 tables de séminaire pour pouvoir placer une 20-aine de personnes.
- Arrivée d'eau pour la fontaine ? Dans l'espace de convivialité, il faut faire arriver un tuyau.