Difference between revisions of "Déménagement"
From LRDE
Line 30: | Line 30: | ||
=== Points à résoudre === |
=== Points à résoudre === |
||
+ | |||
+ | [[File:plan bureau.png|500px]] |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! Où || Photo || Commentaire || Date |
+ | ! Numéro || Où || Photo || Commentaire || Date |
|- |
|- |
||
− | | || [[File:]] || || 22 septembre |
+ | | 1 || L6 || [[File:IMG 20170922 115641.jpg|400px]] || Peinture éclaté côté extérieur de la porte d'entrée || 22 septembre |
+ | |- |
||
+ | | 2 || L5 || [[File:IMG 20170922 115611.jpg|400px]] || Trou au niveau du plafond au dessus de la porte || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | 3 || L5 || [[File:IMG 20170922 115557.jpg|400px]] || Plein de chevilles dans le mur || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | 4 || L7 || [[File:IMG 20170922 115411.jpg|400px]] || Peinture au plafond abimée || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | 5 || WC || [[File:IMG 20170922 115330.jpg|400px]] || Pas d'arrivé d'eau chaude et pas de robinet avec mitigeur || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | 6 || WC || [[File:IMG 20170922 115131.jpg|400px]] || Prise mal fixée et en partie cassée || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | 7 || L8 || [[File:IMG 20170922 115013.jpg|400px]] || Peinture du chambranle abimée || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | 8 || L2 || [[File:IMG 20170922 114729.jpg|400px]] || Partie du sol qui n'a pas été nettoyé || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | 1 || || [[File:.jpg|400px]] || || 22 septembre |
||
+ | |- |
||
+ | | 1 || || [[File:.jpg|400px]] || || 22 septembre |
||
|} |
|} |
Revision as of 14:35, 22 September 2017
Travaux restant
Électricité
Plan des prises électriques :
Étage haut (basé sur les prises existantes non testées) |
144 prises de courant (dont 32 nouvelles prises) | ![]() |
Étage haut | 174 prises de courant | ![]() |
Étage bas | 36 prises de courant | ![]() |
Réseau ethernet
Le bocal doit se charger de câbler et d'installer des prises réseaux. Le ticket n°139118 est ouvert dans le gestionnaire de ticket du bocal pour cette tâche.
Plan des prises réseaux :
Étage haut | 2×43 prises RJ45 | ![]() |
Étage bas | 2×8 prises RJ45 | ![]() |
Prérequis : les câbles ethernet (courant faible) doivent être séparé des câbles électriques (courant fort).
Points à résoudre
Numéro | Où | Photo | Commentaire | Date |
---|---|---|---|---|
1 | L6 | ![]() |
Peinture éclaté côté extérieur de la porte d'entrée | 22 septembre |
2 | L5 | ![]() |
Trou au niveau du plafond au dessus de la porte | 22 septembre |
3 | L5 | ![]() |
Plein de chevilles dans le mur | 22 septembre |
4 | L7 | ![]() |
Peinture au plafond abimée | 22 septembre |
5 | WC | ![]() |
Pas d'arrivé d'eau chaude et pas de robinet avec mitigeur | 22 septembre |
6 | WC | ![]() |
Prise mal fixée et en partie cassée | 22 septembre |
7 | L8 | ![]() |
Peinture du chambranle abimée | 22 septembre |
8 | L2 | ![]() |
Partie du sol qui n'a pas été nettoyé | 22 septembre |
1 | 400px | 22 septembre | ||
1 | 400px | 22 septembre |