Reconnaissance de structures cérébrales à l'aide d'un atlas et par fusion d'informations structurelles floues

From LRDE

Revision as of 18:57, 4 January 2018 by Bot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Abstract

Nous proposons une procédure automatique de reconnaissance progressive des structures internes du cerveau guidée par un atlas anatomique. L'originalité de notre procédure est multiple. D'une part, elle prend en compte des informations structurelles sous la forme de contraintes spatiales flexibles, en utilisant les formalismes de la théorie des ensembles flous et de la fusion d'informations. D'autre part, le calcul de la correspondance entre volume IRM et atlas que nous proposons permet d'inférer un champ de déformations discretrespectant des contraintes sur la surface des objets. Enfin, le caractère séquentiel de la procédure permet de s'appuyer sur la connaissance des objets déjà segmentés pour accéder à des objets dont l'obtention est a priori de plus en plus difficile.


Bibtex (lrde.bib)

@InProceedings{	  geraud.00.rfia,
  author	= {Thierry G\'eraud and Isabelle Bloch and Henri Ma{\^\i}tre},
  title		= {Reconnaissance de structures c\'er\'ebrales \`a l'aide
		  d'un atlas et par fusion d'informations structurelles floues},
  booktitle	= {Actes du 12\`eme Congr\`es Francophone AFRIF-AFIA de
		  Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle
		  (RFIA)},
  year		= 2000,
  address	= {Paris, France},
  month		= feb,
  volume	= 1,
  pages		= {287--295},
  note		= {EPITA as current address},
  category	= {national},
  abstract	= {Nous proposons une proc\'edure automatique de
		  reconnaissance progressive des structures internes du
		  cerveau guid\'ee par un atlas anatomique. L'originalit\'e
		  de notre proc\'edure est multiple. D'une part, elle prend
		  en compte des informations structurelles sous la forme de
		  contraintes spatiales flexibles, en utilisant les
		  formalismes de la th\'eorie des ensembles flous et de la
		  fusion d'informations. D'autre part, le calcul de la
		  correspondance entre volume IRM et atlas que nous proposons
		  permet d'inf\'erer un champ de d\'eformations discret,
		  respectant des contraintes sur la surface des objets.
		  Enfin, le caract\`ere s\'equentiel de la proc\'edure permet
		  de s'appuyer sur la connaissance des objets d\'ej\`a
		  segment\'es pour acc\'eder \`a des objets dont l'obtention
		  est a priori de plus en plus difficile.}
}