Une approche morphologique de segmentation interactive avec l'arbre des formes couleur

From LRDE

Abstract

L'arbre des formes est un arbre morphologique à la fois auto-dual et invariant par changement de contraste. Il fournit une représentation haut-niveau de l'imageintéressante pour de nombreuses tâches de traitement d'images. Malgré son potentiel et sa simplicité, il reste largement sous-utilisé en reconnaissance des formes et vision par ordinateur. Dans cet article, nous présentons une méthode de segmentation interactive qui s'effectue simplement en manipulant cet arbre. Pour celanous nous appuierons sur une représentation récemment définie : og l'Arbre des Formes Couleur fg. La méthode de segmentation interactive que nous proposons ne requiert aucun apprentissage statistique ; néanmoins elle obtient des résultats qui rivalisent avec ceux de l'état de l'art. Bien que préliminaires, les résultats obtenus mettent en avant le potentiel et l'intérêt des méthodes travaillant dans l'espace des formes.

Documents

Bibtex (lrde.bib)

@InProceedings{	  carlinet.15.gretsi,
  author	= {Edwin Carlinet and Thierry G\'eraud},
  title		= {Une approche morphologique de segmentation interactive
		  avec l'arbre des formes couleur},
  booktitle	= {Actes du 15e Colloque GRETSI},
  year		= {2015},
  address	= {Lyon, France},
  category	= {national},
  month		= sep,
  abstract	= {L'arbre des formes est un arbre morphologique \`a la fois
		  auto-dual et invariant par changement de contraste. Il
		  fournit une repr\'esentation haut-niveau de l'image,
		  int\'eressante pour de nombreuses t\^aches de traitement
		  d'images. Malgr\'e son potentiel et sa simplicit\'e, il
		  reste largement sous-utilis\'e en reconnaissance des formes
		  et vision par ordinateur. Dans cet article, nous
		  pr\'esentons une m\'ethode de segmentation interactive qui
		  s'effectue simplement en manipulant cet arbre. Pour cela,
		  nous nous appuierons sur une repr\'esentation r\'ecemment
		  d\'efinie~: \og l'Arbre des Formes Couleur \fg. La
		  m\'ethode de segmentation interactive que nous proposons ne
		  requiert aucun apprentissage statistique~; n\'eanmoins elle
		  obtient des r\'esultats qui rivalisent avec ceux de
		  l'\'etat de l'art. Bien que pr\'eliminaires, les
		  r\'esultats obtenus mettent en avant le potentiel et
		  l'int\'er\^et des m\'ethodes travaillant dans l'espace des formes.}
}