Filtres connexes multivariés par fusion d'arbres de composantes

From LRDE

Abstract

Les arbres de composantes fournissent une représentation d'images de haut niveau, hiérarchisée et invariante par contraste, adaptée à de nombreuses tâches de traitement d'image. Pourtant, ils sont mal définis sur des données multivariées, telle que celles des images couleur, des images multimodalités, des images multibande, etc. Les solutions courantes, telles que le traitement marginal, ou l'imposition d'un ordre total sur les données, ne sont pas satisfaisantes et génèrent de nombreux problèmes, tels que des artefacts visuels, la perte d'invariances, etc. Dans cet article, inspiré par la manière dont l'arbre des formes multivariés (MToS) a été défini, nous proposons une définition pour un Min-Tree ou un Max-Tree multivarié. Nous n'imposons pas un ordre total arbitraire aux valeurs; nous utilisons uniquement la relation d'inclusion entre les composantes. En conséquence, nous introduisons une nouvelle classe d'ouvertures et de fermetures connectées multivariées.

Documents


Bibtex (lrde.bib)

@InProceedings{	  carlinet.19.gretsi,
  author	= {Edwin Carlinet and Thierry G\'eraud},
  title		= {Filtres connexes multivari\'es par fusion d'arbres de
		  composantes},
  booktitle	= {Proceedings of the 27st Symposium on Signal and Image
		  Processing (GRETSI)},
  category	= {national},
  year		= 2019,
  address	= {Lille, France},
  month		= aug,
  abstract	= {Les arbres de composantes fournissent une repr\'esentation
		  d'images de haut niveau, hi\'erarchis\'ee et invariante par
		  contraste, adapt\'ee \`a de nombreuses t\^aches de
		  traitement d'image. Pourtant, ils sont mal d\'efinis sur
		  des donn\'ees multivari\'ees, telle que celles des images
		  couleur, des images multimodalit\'es, des images
		  multibande, etc. Les solutions courantes, telles que le
		  traitement marginal, ou l'imposition d'un ordre total sur
		  les donn\'ees, ne sont pas satisfaisantes et g\'en\`erent
		  de nombreux probl\`emes, tels que des artefacts visuels, la
		  perte d'invariances, etc. Dans cet article, inspir\'e par
		  la mani\`ere dont l'arbre des formes multivari\'es (MToS) a
		  \'et\'e d\'efini, nous proposons une d\'efinition pour un
		  Min-Tree ou un Max-Tree multivari\'e. Nous n'imposons pas
		  un ordre total arbitraire aux valeurs; nous utilisons
		  uniquement la relation d'inclusion entre les composantes.
		  En cons\'equence, nous introduisons une nouvelle classe
		  d'ouvertures et de fermetures connect\'ees multivari\'ees.}
}